18-40GHz 天线
发布时间:2022-07-19 14:29:47 点击:409

频率范围:18GHz-40GHz
参数:
型号 | SH -AnT -1840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天线形式 | 圆锥喇叭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率范围 | 18GHz~40GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驻波 | ≤2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
极化 | 水平、垂直双线极化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主瓣宽度 | 10~40° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旁瓣抑制 | E面 15dB; H 面 23 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增益 | 14~20dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
两端口隔离度 | ≥20dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口形式 | SMA -K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口面尺寸 | ≤34mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | ≤0.07kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面处理 | 导电氧化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度 | -40~70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存温度 | -55~80℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐受功率 | 800W |
轮廓图: