固态功率放大器
发布时间:2022-07-18 11:23:51 点击:519

型号 : SWTAMP027029-53C
固态功率放大器
50欧姆输入、输出阻抗
可靠性高、坚固耐用
规格 @ +28VDC, 25°C, 50 Ω System
参数 | Symbol | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||||||||||
工作频率 | BW | 2.7 | 2.9 | GHz | |||||||||||||||||||||||||
输出功率 CW | PSAT | 53 | dBm | ||||||||||||||||||||||||||
功率增益@额定 P1 dB 增益@25℃ | G1dB | 45 | dB | ||||||||||||||||||||||||||
额定输出输入功率 | Pin | 10 | dBm | ||||||||||||||||||||||||||
小信号增益平整度 | ΔG | ±0.5 | ±0.75 | dB | |||||||||||||||||||||||||
输入回波损耗 | S11 | --15 | dB | ||||||||||||||||||||||||||
二次谐波 | --30 | --40 | dB | ||||||||||||||||||||||||||
杂散信号 | Spur | --70 | --60 | dBc | |||||||||||||||||||||||||
工作电压 | VDD | 28 | Volt | ||||||||||||||||||||||||||
电流消耗@ 200W | 18 | 20 | Amp |
机械规格
参数 | Value | Units | Limits | ||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 200*140*22 | mm | Max | ||||||||||||||||||||||||||
射频连接器输入/输出 | SMA female | ||||||||||||||||||||||||||||
直流连接器 | 通孔能力 |
环境特性(满足设计)
参数 | Symbol | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||||||||||
工作温度 | Tc | --20 | 70 | ℃ | |||||||||||||||||||||||||
储存温度 | Tstg | --40 | +70 | ℃ |
外形图(接口连接器)
说明 | 规格 | ||||||||||||||||||||||||||||
VDD1 | +28VDC±0.5V | ||||||||||||||||||||||||||||
VDD2 | +12VDC±0.5V | ||||||||||||||||||||||||||||
ON/OFF | Amplifier Enable:TTL“Low” (Logic 0) or Open Amplifier Disable:TTL“High”(Logic 1) |