型号:P/N:SW-PA-08150915-50C
技术参数:
参数 | Symbol | 值 | 单位 |
工作频率 | BW | 815 to 915 | MHz |
工作模式 | CW | ||
输出功率 @P-1dB 增益压缩点 | P-1dB | 50 | dBm |
增益 | G | 40 | dB |
增益平坦度 | △G | ±1 | dB |
额定输出的输入功率 | 10 | dBm | |
切换速度 | ≤1 | us | |
输入驻波比 | <2 | ||
输出驻波比 | <2 | ||
杂散信号 | Spur | ≤60 | dBc |
二次谐波输出功率 | ≤0 | dBm | |
三次谐波输出功率 | ≤20 | dBm | |
工作电压 | AC | 220 | Volt |
电流@Pout: 50 dBm CW | AC | ≤4 | Amp |
浪涌电流 | ≤7 | Amp |
机械参数:
参数 | 值 | 单位 |
尺寸(包含散热器) | 2U 19inch rack mount module (W*H*L=482.6*88.1*380mm) | |
重量(包含散热器) | <4 | Kg |
输入端口 | N-type Female | |
输出端口 | N-type Female | |
AC 接口 | 1 |
环境参数:
参数 | 值 | 单位 |
工作温度范围 | -20 to +50 | ℃ |
相对湿度 | 95 | % |
功放带有开路/短路保护功能
功率放大器在高驻波比/开路时红色警示灯会亮起并且进入关闭模式。